产品图片:
产品定位孔图片:
HVT11IN发送卡网口指示灯说明
【1号黄灯】 客户加密指示灯:不加密时黄色常亮,加密到期时黄灯不亮;
【2号绿灯】 程序运行指示灯:常亮说明FPGA内的程序在正常工作,不亮表示FPGA无输出。
【3号黄灯】 信号输出指示灯:黄灯闪烁表示发送卡工作正常,两个网口有信号输出。
【4号绿灯】 绿灯闪烁表示为显卡DVI有输出到主控卡信号正常。显卡的DVI没有输出时不亮。
PC机显示器 分辨率 | 主控控制范围(实像素点) | |||
单根网线的输出范围 | 二根网线合计的输出范围 | |||
HVT09 | HVT11 | HVT09 | HVT11 | |
800*600 | 768*600 | 768*600 | ||
1024*768 | 768*768 1024*640 | 768*768 1024*640 | 768*768 1024*768 | 768*768 1024*768 |
1280*768 | 768*768 1024*640 1280*512 | 768*768 1024*640 1280*512 | 768*768 1024*768 1280*768 | 768*768 1024*768 1280*768 |
1280*800 | 768*768 1024*640 1280*512 | 768*800 1024*640 1280*512 | 768*800 1024*800 1280*800 | 768*800 1024*800 1280*800 |
1280*1024 | 768*768 1024*640 1280*512 | 768*832 1024*640 1280*512 | 768*1024 1024*1024 1280*1024 | 768*1024 1024*1024 1280*1024 |
1366*768 | 768*768 1024*640 1280*512 1344*448 | 768*768 1024*640 1280*512 1344*480 | 768*768 1024*768 1280*768 1344*768 | 768*768 1024*768 1280*768 1344*768 |
1440*900 | 768*768 1024*640 1280*512 1344*448 1408*448 | 768*832 1024*640 1280*512 1344*480 1408*480 | 768*900 1024*900 1280*900 1344*900 1408*900 | 768*900 1024*900 1280*900 1344*900 1408*900 |
1600*900 | 768*768 1024*640 1280*512 1344*448 1408*448 1536*416 1600*384 | 768*832 1024*640 1280*512 1344*480 1408*480 1536*416 1600*416 | 768*900 1024*900 1280*900 1344*900 1408*900 1536*832 1600*768
| 768*900 1024*900 1280*900 1344*900 1408*900 1536*832 1600*832
|
1600*1200 | 768*768 1024*640 1280*512 1344*448 1408*448 1536*416 1600*384 | 768*832 1024*640 1280*512 1344*480 1408*480 1536*416 1600*416 | 768*1152 1024*1152 1280*1024 1344*896 1408*896 1536*832 1600*768 | 768*1152 1024*1152 1280*1024 1344*896 1408*896 1536*832 1600*832 |
1680*1050 | 768*768 1024*640 1280*512 1344*448 1408*448 1536*416 1600*384 1664*384 | 768*832 1024*640 1280*512 1344*480 1408*480 1536*416 1600*416 1664*384 | 768*1024 1024*1024 1280*1024 1344*896 1408*896 1536*832 1600*768 1664*768 | 768*1024 1024*1024 1280*1024 1344*896 1408*896 1536*832 1600*832 1664*768 |
1920*1080 | 768*768 1024*640 1280*512 1344*448 1408*448 1536*416 1600*384 1664*384 1792*320 1920*256 | 768*832 1024*640 1280*512 1344*480 1408*480 1536*416 1600*416 1664*384 1792*352 1920*352 | 768*1080 1024*1080 1280*1024 1344*896 1408*896 1536*832 1600*768 1664*768 1792*640 1920*512 | 768*1080 1024*1080 1280*1024 1344*896 1408*896 1536*832 1600*832 1664*768 1792*704 1920*704 |
1920*1200 | 768*768 1024*640 1280*512 1344*448 1408*448 1536*416 1600*384 1664*384 1792*320 1920*256 | 768*832 1024*640 1280*512 1344*480 1408*480 1536*416 1600*416 1664*384 1792*352 1920*352 | 768*1152 1024*1152 1280*1024 1344*896 1408*896 1536*832 1600*768 1664*768 1792*640 1920*512 | 768*1152 1024*1152 1280*1024 1344*896 1408*896 1536*832 1600*832 1664*768 1792*704 1920*704 |
2048*1152 | 768*832 1024*640 1280*512 1344*480 1408*480 1536*416 1600*416 1664*384 1792*352 1920*352 2048*320 | 768*1152 1024*1152 1280*1024 1344*960 1408*960 1536*832 1600*832 1664*768 1792*704 1920*704 2048*640 | ||
网口横向拼接时 | 512*1024 640*1024 768*864 896*672 | 512*1152 640*1152 768*864
| 1024*1024 1280*1024 1536*864 1792*672 | 1024*1152 1280*1152 1536*864 1792*672 |
上一篇:发送卡DBS-HVT17A