产品简介
1.1 产品实物图
1.2 整机规范
输入电源 | 110~220VAC,50/60Hz |
整机功耗 | 15W |
工作温度 | 0~45℃ |
外形尺寸 | 432mm*272mm*54mm |
重量 | kg |
1.3 13V版视频处理器前面板硬件认识和功能特征
13V版视频处理器前面板的按键,分为三个区,即:MENU;INPUT;CONTROL。配合采用216*64分辨率蓝色液晶显示屏来显示整个菜单系统。用户在初次开机情况下,液晶屏幕上将显示默认状态。通过使用旋钮及按键来操作菜单系统,用户可以方便直观的查看或者设置本机的功能及状态。
以下将结合按键功能以及液晶屏幕的显示,详细为您介绍13V版视频处理器的菜单系统
1.3.1 按键说明
区域说明 | 按键说明 | |
MENU区 | 轻触旋钮 | 默认状态下打开主菜单,菜单状态下为确认键 |
逆时针旋转旋钮 | 菜单操作中,用于选择菜单项,或者调节参数 | |
顺时针旋转旋钮 | 菜单操作中,用于选择菜单项,或者调节参数 | |
OK | 确认键 | |
BACK | 返回键,返回上一级菜单 | |
INPUT区 | DVI | DVI输入端口选择键 |
HDMI | HDMI输入端口选择键 | |
DP | DP输入端口选择键 | |
VGA | VGA输入端口选择键 | |
SDI | SDI输入端口选择键 (需定制开通) | |
AV1 | 复合视频输入端口1选择键 | |
AV2 | 复合视频输入端口2选择键 | |
YP | 分量视频输入端口选择键 | |
S | 亮色分离端口选择键 | |
MODE | 用于双画面视频源主副窗口切换键 | |
CONTROL区 | PART | 窗口或全屏显示状态切换快捷键 |
1:1 | 窗口状态下显示1:1效果选择键 | |
AUTO | 对输入图像的显示位置进行自动调整 | |
LOCK | 锁定屏幕选择键 | |
PIP | 画中画功能开关快捷键 | |
EFFECT |
1.3.2 液晶说明
打开13V版视频处理器电源后,系统启动过程中,前面板左侧的液晶屏幕上会显示默认开机界面,启动完成后如下图所示:
窗口信息 | 显示说明 |
第一行 | 主窗口画面(默认画面)输入端口名称及当前输入信号分辨率规格 |
第二行 | 副窗口画面输入端口名称及当前输入信号分辨率规格 |
第三行 | 图标一是双画面打开或关闭的显示状态 |
图标二是窗口画面全屏或1:1显示状态 | |
图标三是对显示画面锁定或解锁 | |
图标四是画面的全屏或窗口显示状态 | |
图标五是双画面输入源的选择(A是主窗口;B是副窗口) | |
第四行 | 输出分辨率信息行 |
1.3.3 菜单说明
客户可以使用旋钮;确认键(OK)以及一个返回键(BACK)对主菜单中的各项进行选择和调整。轻触“旋钮”其功能与确认键状态相同,当按下返回键,菜单系统会依次返回上一级菜单,直至返回到默认状态。
在默认状态下,按下“旋钮”或者“OK”键,菜单系统将进入主菜单状态,液晶屏幕上显示如下图所示:
画质调整 | ► |
输出设置 | ► |
双画面 | ► |
测试图卡 | ► |
分辨率设置 | ► |
菜单语言 | ► |
主菜单共分六个子菜单项目。旋转“旋钮”选择上述所列的十个子菜单标题,选定后,按“旋钮”或者“OK”键进入所选项目,按下“BACK”键返回。
主菜单各项所包含的功能大体如下表所示:
画质调整 | 图像模式、亮度、对比度、色彩、色温、锐对、强化、图像强化、场景设置 |
输出设置 | 步长、水平宽度、垂直高度、水平位置、垂直位置 |
双画面 | 双画面、输入源、透明度、置顶、步长、水平宽度、垂直高度、水平位置、垂直位置 |
测试图卡 | 测试图卡 |
分辨率设置 | 1024*768 60HZ、1280*768 60HZ、1280*1024 60HZ、1366*768 60HZ、1920*1080 60HZ、1920*1200 60HZ、2048*1152 60HZ、2560*900 60HZ、 |
菜单语言 | 中文、English |
画质调整子菜单
图像模式 | 分为“普通”、“明亮”、“电影”、“游戏”、“运动”五个选项 |
亮度 | 范围0~100 |
对比度 | 范围0~100 |
色彩 | 范围0~100 |
色温 | 范围0~100 |
锐对 | 范围0~24 |
强化 | |
图像强化 | |
场景设置 |
输出设置子菜单
步长 | 调整值2、4、8、16、32、64 |
水平宽度 | 画面显示最小值为128,最大值为“当前输出分辨率的宽度”(如1024×768 60Hz当中的1024) |
垂直高度 | 画面显示最小值为64,最大值为“当前输出分辨率的宽度”(如1024×768 60Hz当中的768) |
水平位置 | 最小值为0,最大可设置为“当前输出分辨率的宽度”与“水平宽度”的差值 |
垂直位置 | 最小值为0,最大可设置为“当前输出分辨率的宽度”与“水平宽度”的差值 |
双画面子菜单
双画面 | 双画面功能“开”、“关”默认是关闭 |
输入源 | 在A(主窗口)或B(副窗口)对输入源的选择(在主窗口下部分有冲突) |
透明度 | 范围0~14 |
置顶 | “0”、“1” |
步长 | 调整值2、4、8、16、32、64 |
水平宽度 | 画面显示最小值为128,最大值为“当前输出分辨率的宽度”(如1024×768 60Hz当中的1024) |
垂直高度 | 画面显示最小值为64,最大值为“当前输出分辨率的宽度”(如1024×768 60Hz当中的768) |
水平位置 | 最小值为0,最大可设置为“当前输出分辨率的宽度”与“水平宽度”的差值 |
垂直位置 | 最小值为0,最大可设置为“当前输出分辨率的宽度”与“水平宽度”的差值 |
测试图卡子菜单
测试图卡 | 分为“黑”、“原始”、“红”、“绿”、“蓝”、“青”六个选项 |
分辨率设置菜单
分辨率设置 | 1024*768 60HZ、1280*768 60HZ、1280*1024 60HZ、1366*768 60HZ、1920*1080 60HZ、1920*1200 60HZ、2048*1152 60HZ、2560*900 60HZ、 选择对应的输入分辨率按“OK”键,5s后机器重新开关电源 |
菜单语言菜单
菜单语言 | 中文、English两种选择对应的语言按“OK”键确认 |
1.4 13V版视频处理器后面板硬件认识和功能特征
1.4.1 端口说明
视频输入端口 | |
DVI | DVI输入端口 |
HDMI | HDMI输入端口 |
DP | DP输入端口 |
VGA | VGA输入端口 |
SDI/IN | SDI输入端口 (需定制开通) |
AV1 | 复合视频输入端口1 |
AV2 | 复合视频输入端口2 |
YP | 分量视频输入端口 |
S | 亮色分离端口 |
视频输出端口 | |
DVI | DVI输出端口 |
VGA | VGA输出端口 |
SDI/OUT | SDI输出端口(需定制开通) |
网口1、2、3、4 | 独立4个网口控制屏体接收卡 |
音频输入输出端口 | |
AUDIO/IN1 | S、AV1、AV2、VGA音频输入端口 |
AUDIO/IN2 | YP音频输入端口 |
AUDIO/OUT | 音频输出端口 |
控制接口 | |
USB | 内置主控板通讯接口 |
DB9 | 内置视频板通讯接口 |